靖遠(yuǎn)京能新能源有限公司靖遠(yuǎn)縣東升三豐塬5萬千瓦風(fēng)電場項(xiàng)目
職業(yè)病危害控制效果評價報告公示資料
建設(shè)單位 | 靖遠(yuǎn)京能新能源有限公司 |
項(xiàng)目名稱 | 靖遠(yuǎn)京能新能源有限公司靖遠(yuǎn)縣東升三豐塬5萬千瓦風(fēng)電場項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價報告 |
報告編號 | HHZW-KP-2021039 |
建設(shè)地點(diǎn) | 本項(xiàng)目位于甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣東升鄉(xiāng)三豐塬村。 |
項(xiàng)目簡介 | 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為5萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目,配套建設(shè)1座110kV升壓站。 |
行業(yè)類別 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
服務(wù)類型 | □預(yù)評價□防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)■控評□現(xiàn)狀□檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 工頻電磁場、噪聲、六氟化硫、硫化氫、氨 |
企業(yè)聯(lián)系人 | 朱紅彬 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名單 | 李寶玉 |
項(xiàng)目參與人員 | 李寶玉、趙莉娟 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 沈思源、柴磊,2022年5月5日-5月7日 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 朱紅彬 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風(fēng)險分類:職業(yè)病危害一般的建設(shè)項(xiàng)目。 |