嘉峪關(guān)市市政工程公司
職業(yè)病危害現(xiàn)狀檢測評價報告公示表
建設(shè)單位 | 嘉峪關(guān)市市政工程公司 |
項目名稱 | 嘉峪關(guān)市市政工程公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀檢測評價 |
項目編號 | HHZW-XP-2021021 |
建設(shè)地點 | 嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū)金港路西側(cè) |
項目簡介 | 嘉峪關(guān)市市政工程公司是在嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū)金港路西側(cè),新瑞路南側(cè),項目入口布置在場地北側(cè),大門東側(cè)、場地北側(cè)布置有2層建筑物主要用于辦公和職工住宿;瀝青混凝土攪拌設(shè)備布置在廠區(qū)中心的位置上,攪拌設(shè)備東側(cè)為鍋爐、瀝青儲罐、乳化瀝青設(shè)備、浴室;攪拌設(shè)備西側(cè)為燃燒爐、磨煤機、煤堆存、除塵器;攪拌設(shè)備西南側(cè)為料斗和輸送皮帶;南側(cè)為料堆棚。年產(chǎn)量為20000t瀝青混凝土。 |
行業(yè)類別 | 磚瓦、石材等建筑材料制造業(yè) |
服務(wù)類型 | □預(yù)評價 □防護設(shè)施設(shè)計 □控評 ■現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 矽塵、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氫、苯、甲苯、二甲苯、錳及其化合物、噪聲 |
項目負責(zé)人名單 | 蔡銳 |
項目參與人員 | 蔡銳、肖昱辰 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2021.10.5-2021.10.7 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 楊興忠 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風(fēng)險分類:職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項目。 |